Printer friendly version of 09.09.2010
print

Metalinfo

For legal reasons, we will not publish any data of the current day but only data of the previous day.

 Please wait while the data are loaded.

Date Value [USD/to]
Sep 8, 2010 22,450.00
Sep 7, 2010 21,635.00
Sep 6, 2010 21,910.00
Sep 3, 2010 21,875.00
Sep 2, 2010 21,455.00
Sep 1, 2010 21,045.00
Aug 31, 2010 20,710.00
Aug 27, 2010 20,555.00
Aug 26, 2010 20,275.00
Aug 25, 2010 20,145.00
Aug 24, 2010 20,710.00
Aug 23, 2010 21,220.00
Aug 20, 2010 21,325.00
Aug 19, 2010 22,200.00
Aug 18, 2010 21,875.00
Aug 17, 2010 21,850.00
Aug 16, 2010 21,400.00
Aug 13, 2010 21,475.00
Aug 12, 2010 21,030.00
Aug 11, 2010 21,775.00
Aug 10, 2010 22,055.00
Aug 9, 2010 22,565.00
Aug 6, 2010 22,085.00
Aug 5, 2010 21,985.00
Aug 4, 2010 21,520.00
Aug 3, 2010 21,505.00
Aug 2, 2010 21,420.00
Jul 30, 2010 20,560.00
Jul 29, 2010 20,385.00
Jul 28, 2010 20,435.00
Jul 27, 2010 20,725.00
Jul 26, 2010 20,415.00
Jul 23, 2010 20,380.00
Jul 22, 2010 19,825.00
Jul 21, 2010 19,215.00
Jul 20, 2010 18,810.00
Jul 19, 2010 18,735.00
Jul 16, 2010 19,220.00
Jul 15, 2010 19,315.00
Jul 14, 2010 19,515.00
Jul 13, 2010 19,300.00
Jul 12, 2010 19,210.00
Jul 9, 2010 19,130.00
Jul 8, 2010 19,325.00
Jul 7, 2010 18,990.00
Jul 6, 2010 18,855.00
Jul 5, 2010 18,775.00
Jul 2, 2010 19,115.00
Jul 1, 2010 19,150.00
Jun 30, 2010 19,430.00
Jun 29, 2010 19,935.00
Jun 28, 2010 20,210.00
Jun 25, 2010 19,500.00
Jun 24, 2010 19,250.00
Jun 23, 2010 19,430.00
Jun 22, 2010 19,400.00
Jun 21, 2010 19,935.00
Jun 18, 2010 19,305.00
Jun 17, 2010 19,685.00
Jun 16, 2010 19,555.00
Jun 15, 2010 20,105.00
Jun 14, 2010 19,730.00
Jun 11, 2010 19,300.00
Jun 10, 2010 19,105.00
Jun 9, 2010 18,780.00
bole bore